Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 52 | 0,02 | 49,9 | 61 | 0,02 | 45,5 | 113 | 0,04 | 47,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,05 | 56,1 |
| 15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,93 | 46,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,16 | 44,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 34,2 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 16,5 |
| 36057 VIGO | 10 | 0,03 | 52,3 | 7 | 0,02 | 17,8 | 17 | 0,06 | 38,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies