Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 53 | 0,02 | 56,3 | 65 | 0,02 | 60,2 | 118 | 0,04 | 58,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 57,5 | 19 | 0,08 | 52 | 33 | 0,13 | 54,4 |
LUGO | |||||||||
27009 CARBALLEDO | 9 | 4,34 | 48,3 | 11 | 5,30 | 75,5 | 20 | 9,64 | 63,3 |
OURENSE | |||||||||
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 54,1 |
32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 40,9 | 11 | 0,11 | 63,3 | 17 | 0,16 | 55,4 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,32 | 58,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies