Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | 
| GALICIA | 395 | 0,15 | 39,4 | 461 | 0,17 | 38 | 856 | 0,32 | 38,6 | 
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 44,5 | 
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,30 | 45,5 | 
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 31,7 | 
| 15030 CORUÑA, A | 41 | 0,17 | 29,9 | 40 | 0,16 | 37,7 | 81 | 0,33 | 33,8 | 
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 45,9 | 
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,11 | 47 | 
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 37,8 | 
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 41 | 
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 24,7 | 
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 33,9 | 
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 46,1 | 20 | 0,20 | 30,1 | 26 | 0,26 | 33,8 | 
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 18 | 0,18 | 35,4 | 23 | 0,23 | 24 | 41 | 0,42 | 29 | 
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,55 | 38,2 | 
| 27902 BURELA | 16 | 1,69 | 30,6 | 9 | 0,95 | 41,7 | 25 | 2,65 | 34,6 | 
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,94 | 24,1 | 
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,54 | 55,7 | 
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 48,5 | 
| 32030 ENTRIMO | 10 | 9,04 | 64,1 | 7 | 6,33 | 58,1 | 17 | 15,37 | 61,6 | 
| 32042 LOBIOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,01 | 54,2 | 
| 32054 OURENSE | 21 | 0,20 | 40 | 35 | 0,34 | 34,5 | 56 | 0,54 | 36,6 | 
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,66 | 38,4 | 
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,88 | 44,8 | 
| 36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,15 | 39,2 | 
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,46 | 36,2 | 
| 36035 NIGRÁN | 22 | 1,22 | 51,5 | 17 | 0,94 | 45 | 39 | 2,16 | 48,7 | 
| 36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 42 | 16 | 0,19 | 42,3 | 27 | 0,33 | 42,2 | 
| 36039 PORRIÑO, O | 8 | 0,39 | 28,5 | 7 | 0,34 | 35,2 | 15 | 0,73 | 31,6 | 
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,58 | 38,9 | 
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,30 | 35,8 | 
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,26 | 38,3 | 
| 36054 TOMIÑO | 6 | 0,43 | 33,8 | 6 | 0,43 | 26,2 | 12 | 0,86 | 30 | 
| 36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,80 | 41,4 | 
| 36057 VIGO | 66 | 0,22 | 43,1 | 76 | 0,26 | 42,5 | 142 | 0,48 | 42,8 | 
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 22,1 | 
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies