Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 78 | 0,03 | 50,9 | 86 | 0,03 | 51,1 | 164 | 0,06 | 51 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 20 | 3,13 | 45 | 26 | 4,07 | 57,3 | 46 | 7,21 | 52 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,90 | 48,3 |
| 32043 MACEDA | 7 | 2,41 | 53,6 | 12 | 4,12 | 66,7 | 19 | 6,53 | 61,9 |
| 32054 OURENSE | 16 | 0,15 | 55,1 | 20 | 0,19 | 43,1 | 36 | 0,35 | 48,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,03 | 48,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies