Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 47 | 0,02 | 47,8 | 35 | 0,01 | 61,1 | 82 | 0,03 | 53,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 16 | 1,20 | 49,9 | 10 | 0,75 | 61,1 | 26 | 1,94 | 54,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,05 | 45,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies