Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 2.005 | 0,74 | 51,7 | 2.118 | 0,78 | 51,9 | 4.123 | 1,53 | 51,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 12 | 0,37 | 41,2 | 7 | 0,22 | 37,1 | 19 | 0,59 | 39,7 |
15004 ARES | 24 | 3,92 | 61,2 | 27 | 4,41 | 49,2 | 51 | 8,32 | 54,9 |
15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 37,5 | 6 | 0,18 | 54,3 | 15 | 0,45 | 44,2 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 48,4 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,69 | 55,5 |
15015 CABANAS | 27 | 8,14 | 57,9 | 27 | 8,14 | 44,1 | 54 | 16,28 | 51 |
15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 49,1 | 22 | 0,89 | 39,6 | 29 | 1,17 | 41,9 |
15018 CAPELA, A | 22 | 18,53 | 42,5 | 10 | 8,42 | 35,9 | 32 | 26,96 | 40,4 |
15022 CEDEIRA | 29 | 4,43 | 53,1 | 38 | 5,80 | 57,9 | 67 | 10,23 | 55,8 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,19 | 28,2 |
15025 CERDIDO | 8 | 7,75 | 58,1 | 6 | 5,81 | 51,3 | 14 | 13,57 | 55,2 |
15030 CORUÑA, A | 157 | 0,63 | 47,8 | 153 | 0,62 | 51 | 310 | 1,25 | 49,4 |
15031 CULLEREDO | 13 | 0,42 | 38,9 | 7 | 0,23 | 60,3 | 20 | 0,65 | 46,4 |
15035 FENE | 68 | 5,41 | 54,7 | 77 | 6,13 | 50,5 | 145 | 11,54 | 52,5 |
15036 FERROL | 253 | 3,95 | 53,4 | 251 | 3,92 | 51,7 | 504 | 7,87 | 52,6 |
15044 MAÑÓN | 7 | 5,64 | 72,1 | 9 | 7,25 | 72 | 16 | 12,88 | 72 |
15048 MIÑO | 42 | 6,21 | 55,8 | 59 | 8,72 | 57,6 | 101 | 14,93 | 56,9 |
15049 MOECHE | 17 | 14,07 | 46,8 | 19 | 15,73 | 63,5 | 36 | 29,80 | 55,6 |
15050 MONFERO | 26 | 14,12 | 54,4 | 18 | 9,77 | 57,3 | 44 | 23,89 | 55,6 |
15051 MUGARDOS | 33 | 6,30 | 49,6 | 40 | 7,64 | 52 | 73 | 13,94 | 50,9 |
15054 NARÓN | 272 | 6,96 | 47,8 | 289 | 7,40 | 49,5 | 561 | 14,36 | 48,7 |
15055 NEDA | 31 | 6,30 | 62,7 | 38 | 7,73 | 46,9 | 69 | 14,03 | 54 |
15058 OLEIROS | 21 | 0,56 | 43,7 | 15 | 0,40 | 43,9 | 36 | 0,95 | 43,8 |
15061 ORTIGUEIRA | 43 | 7,71 | 55 | 34 | 6,09 | 62,3 | 77 | 13,80 | 58,3 |
15064 PADERNE | 8 | 3,28 | 38,8 | 6 | 2,46 | 38,1 | 14 | 5,74 | 38,5 |
15069 PONTEDEUME | 53 | 7,04 | 55,2 | 59 | 7,84 | 57,8 | 112 | 14,88 | 56,6 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 123 | 12,46 | 51,4 | 128 | 12,97 | 52,4 | 251 | 25,44 | 51,9 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,33 | 48 |
15075 SADA | 16 | 0,95 | 58,4 | 15 | 0,89 | 46,3 | 31 | 1,83 | 52,6 |
15076 SAN SADURNIÑO | 50 | 18,11 | 53,2 | 28 | 10,14 | 57,1 | 78 | 28,25 | 54,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 0,10 | 44,6 | 11 | 0,11 | 48,1 | 21 | 0,21 | 46,4 |
15081 SOMOZAS, AS | 14 | 13,20 | 55,9 | 14 | 13,20 | 60 | 28 | 26,39 | 57,9 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 49 |
15087 VALDOVIÑO | 57 | 8,27 | 51,6 | 53 | 7,69 | 46,7 | 110 | 15,96 | 49,2 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,48 | 40,7 |
15901 CARIÑO | 14 | 3,72 | 46,5 | 7 | 1,86 | 20,6 | 21 | 5,58 | 37,8 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 15 | 6,81 | 63,5 |
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,97 | 46,2 |
27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,38 | 47,7 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,27 | 46,1 |
27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,41 | 38,5 |
27027 LOURENZÁ | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,85 | 56,8 |
27028 LUGO | 39 | 0,40 | 47,3 | 39 | 0,40 | 42,8 | 78 | 0,79 | 45,1 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,38 | 54,6 |
27033 MURAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 11,69 | 34,6 |
27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,13 | 81,7 |
27044 PASTORIZA, A | 8 | 2,84 | 63,3 | 7 | 2,49 | 56,4 | 15 | 5,33 | 60,1 |
27048 PONTENOVA, A | 16 | 7,49 | 59,9 | 11 | 5,15 | 60,5 | 27 | 12,65 | 60,2 |
27051 RIBADEO | 7 | 0,71 | 58,2 | 12 | 1,22 | 42,8 | 19 | 1,93 | 48,4 |
27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,00 | 60,6 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 50,2 |
27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,40 | 60,9 |
27064 VICEDO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,34 | 66,2 |
27065 VILALBA | 7 | 0,50 | 60,2 | 10 | 0,72 | 57,8 | 17 | 1,22 | 58,8 |
27066 VIVEIRO | 43 | 2,83 | 57 | 62 | 4,08 | 57,8 | 105 | 6,90 | 57,5 |
27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,06 | 30,4 |
OURENSE | |||||||||
32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 13,22 | 68 |
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,73 | 44,5 |
32051 MUÍÑOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,59 | 81,8 |
32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 59,8 | 22 | 0,21 | 55 | 39 | 0,37 | 57,1 |
32062 PORQUEIRA | 6 | 7,08 | 69 | 7 | 8,26 | 78,3 | 13 | 15,35 | 74 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,24 | 73,1 |
36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 35,9 |
36013 COVELO | - | - | - | - | - | - | 16 | 6,25 | 70,9 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,79 | 37,4 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 62,9 |
36030 MONDARIZ | 6 | 1,35 | 61,7 | 6 | 1,35 | 56,2 | 12 | 2,69 | 59 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 44,3 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 42,1 |
36038 PONTEVEDRA | 18 | 0,22 | 32,1 | 9 | 0,11 | 41,2 | 27 | 0,33 | 35,2 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,63 | 49,6 |
36042 PONTEAREAS | 26 | 1,12 | 48,2 | 39 | 1,68 | 62,8 | 65 | 2,81 | 57 |
36045 REDONDELA | 9 | 0,31 | 56,1 | 12 | 0,41 | 46,9 | 21 | 0,72 | 50,9 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 57,9 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 23 | 2,23 | 57,7 | 37 | 3,60 | 49,9 | 60 | 5,83 | 52,9 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,94 | 38,5 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 35,9 |
36057 VIGO | 102 | 0,35 | 51,7 | 113 | 0,38 | 50 | 215 | 0,73 | 50,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 49,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies