Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 759 | 0,28 | 50,7 | 751 | 0,28 | 53,3 | 1.510 | 0,56 | 52 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 6 | 0,18 | 39,3 | 7 | 0,21 | 38,2 | 13 | 0,39 | 38,7 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 60,8 |
| 15030 CORUÑA, A | 22 | 0,09 | 42,7 | 20 | 0,08 | 44,2 | 42 | 0,17 | 43,4 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,15 | 50,2 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 37,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 42,5 | 13 | 0,13 | 41,9 | 19 | 0,19 | 42,1 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 44,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,86 | 41,2 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 49 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 57 | 8,76 | 49,6 | 70 | 10,76 | 51,3 | 127 | 19,52 | 50,5 |
| 32002 AMOEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,69 | 50 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | 18 | 12,24 | 52,7 | 12 | 8,16 | 71,2 | 30 | 20,41 | 60,1 |
| 32008 BARBADÁS | 39 | 3,48 | 42,9 | 30 | 2,68 | 51,5 | 69 | 6,17 | 46,7 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 35 | 2,62 | 49,9 | 14 | 1,05 | 48,1 | 49 | 3,66 | 49,4 |
| 32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,30 | 74,8 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,20 | 54,6 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | 22 | 1,55 | 45,9 | 13 | 0,91 | 47,1 | 35 | 2,46 | 46,3 |
| 32024 CELANOVA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,58 | 56,3 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 44,9 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 25 | 18,63 | 56,2 | 13 | 9,69 | 59,8 | 38 | 28,32 | 57,5 |
| 32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 14 | 9,24 | 66,1 |
| 32043 MACEDA | 18 | 6,27 | 45,6 | 18 | 6,27 | 73,6 | 36 | 12,53 | 59,6 |
| 32047 MERCA, A | 15 | 7,59 | 70,5 | 11 | 5,57 | 57,9 | 26 | 13,16 | 65,2 |
| 32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,14 | 57,8 |
| 32054 OURENSE | 157 | 1,49 | 51,7 | 203 | 1,92 | 55,2 | 360 | 3,41 | 53,7 |
| 32055 PADERNE DE ALLARIZ | 32 | 23,86 | 49,6 | 37 | 27,59 | 55,1 | 69 | 51,45 | 52,6 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 51,6 |
| 32067 RAIRIZ DE VEIGA | 11 | 9,54 | 65,7 | 7 | 6,07 | 47,3 | 18 | 15,61 | 58,5 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,83 | 37,9 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 22 | 3,81 | 55,5 | 21 | 3,64 | 52,4 | 43 | 7,44 | 54 |
| 32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 8,79 | 74,6 |
| 32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,29 | 46,6 |
| 32085 VERÍN | 8 | 0,57 | 50,9 | 10 | 0,72 | 24,3 | 18 | 1,29 | 36,1 |
| 32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,21 | 53,2 |
| 32090 VILAR DE SANTOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 11,45 | 66,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,49 | 61,8 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,44 | 46,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 13 | 0,16 | 43 | 9 | 0,11 | 56,1 | 22 | 0,26 | 48,4 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,34 | 39,8 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,21 | 46,4 |
| 36057 VIGO | 74 | 0,25 | 47,1 | 64 | 0,22 | 49,2 | 138 | 0,47 | 48,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies