Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 69 | 0,03 | 54,2 | 66 | 0,02 | 48,3 | 135 | 0,05 | 51,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,05 | 51,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 44,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | 14 | 0,52 | 54,3 | 17 | 0,64 | 49,1 | 31 | 1,16 | 51,5 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,75 | 35,7 |
| 36057 VIGO | 12 | 0,04 | 46,5 | 13 | 0,04 | 52,5 | 25 | 0,08 | 49,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies