Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 60 | 0,02 | 45,9 | 36 | 0,01 | 46,7 | 96 | 0,04 | 46,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 21,7 |
LUGO | |||||||||
27015 COSPEITO | 16 | 3,75 | 51,8 | 7 | 1,64 | 55,1 | 23 | 5,40 | 52,8 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,13 | 36,6 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 17 | 3,17 | 51 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies