Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 63 | 0,02 | 44,5 | 60 | 0,02 | 37,5 | 123 | 0,05 | 41,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,42 | 30,4 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 37 | 4,01 | 42,2 | 19 | 2,06 | 33,5 | 56 | 6,08 | 39,3 |
| 15073 RIBEIRA | 12 | 0,44 | 47,6 | 18 | 0,67 | 33,1 | 30 | 1,11 | 38,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 63,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies