Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 68 | 0,03 | 49,2 | 57 | 0,02 | 49,2 | 125 | 0,05 | 49,2 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 8 | 0,03 | 58,7 | 16 | 0,06 | 60 | 24 | 0,10 | 59,5 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,22 | 56,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 29,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 38,5 | 9 | 0,11 | 27,4 | 20 | 0,24 | 33,5 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,04 | 56,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies