Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 107 | 0,04 | 48,4 | 83 | 0,03 | 48,6 | 190 | 0,07 | 48,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 53,3 |
| 15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 7,25 | 69,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 34,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,08 | 34,2 |
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,81 | 43,1 |
| 27028 LUGO | 11 | 0,11 | 38,2 | 6 | 0,06 | 29,6 | 17 | 0,17 | 35,2 |
| 27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,49 | 68,6 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 37,9 |
| 27066 VIVEIRO | 34 | 2,24 | 47,9 | 22 | 1,45 | 45,4 | 56 | 3,68 | 46,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,33 | 72,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 30,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies