Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 59 | 0,02 | 41 | 33 | 0,01 | 38,2 | 92 | 0,03 | 40 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 7 | 0,03 | 47,9 | 13 | 0,05 | 39,7 | 20 | 0,08 | 42,6 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,42 | 25,9 |
| 15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 19 | 4,03 | 37,3 |
| 15052 MUXÍA | 7 | 1,57 | 63,2 | 8 | 1,80 | 34 | 15 | 3,37 | 47,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies