Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 550 | 0,20 | 51,2 | 536 | 0,20 | 50,3 | 1.086 | 0,40 | 50,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,40 | 39,7 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 36,6 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,92 | 62,9 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,40 | 50,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 49 | 0,20 | 47 | 52 | 0,21 | 50,4 | 101 | 0,41 | 48,8 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 61,2 |
| 15032 CURTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,94 | 44,8 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,12 | 49,3 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 56,6 |
| 15058 OLEIROS | 7 | 0,19 | 29,7 | 6 | 0,16 | 37,7 | 13 | 0,34 | 33,4 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,47 | 65,2 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,79 | 39,9 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 9 | 1,61 | 51 | 11 | 1,97 | 44,9 | 20 | 3,58 | 47,7 |
| 15066 PINO, O | 14 | 3,08 | 67,5 | 19 | 4,18 | 50 | 33 | 7,26 | 57,4 |
| 15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,52 | 55,9 |
| 15071 PORTO DO SON | 32 | 3,50 | 54,1 | 21 | 2,30 | 53,8 | 53 | 5,79 | 54 |
| 15073 RIBEIRA | 19 | 0,70 | 42,3 | 17 | 0,63 | 58,9 | 36 | 1,33 | 50,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 34 | 0,34 | 47 | 26 | 0,26 | 54 | 60 | 0,61 | 50,1 |
| 15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,84 | 61 |
| 15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,39 | 27 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,20 | 24,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27013 CERVO | 31 | 7,39 | 45,3 | 10 | 2,38 | 49,8 | 41 | 9,77 | 46,4 |
| 27015 COSPEITO | 15 | 3,52 | 50,1 | 18 | 4,22 | 53,6 | 33 | 7,74 | 52 |
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,08 | 55,6 |
| 27025 XOVE | 31 | 9,33 | 64,5 | 41 | 12,34 | 56 | 72 | 21,67 | 59,7 |
| 27028 LUGO | 23 | 0,23 | 50,4 | 14 | 0,14 | 40,5 | 37 | 0,38 | 46,7 |
| 27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,22 | 49,3 |
| 27066 VIVEIRO | 46 | 3,02 | 48,2 | 53 | 3,48 | 46,6 | 99 | 6,51 | 47,4 |
| 27902 BURELA | 45 | 4,76 | 62,4 | 45 | 4,76 | 58,9 | 90 | 9,52 | 60,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 44,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,53 | 42,5 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 47,4 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,54 | 22,5 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,34 | 33,3 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,24 | 33,8 |
| 36057 VIGO | 35 | 0,12 | 56,1 | 35 | 0,12 | 45,2 | 70 | 0,24 | 50,7 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 52,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies