Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 142 | 0,05 | 47,9 | 122 | 0,05 | 42,5 | 264 | 0,10 | 45,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,00 | 40,1 |
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,94 | 43,1 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,87 | 47,7 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,33 | 39,3 |
| 36028 MEIS | 26 | 5,52 | 50,4 | 19 | 4,03 | 37,8 | 45 | 9,55 | 45,1 |
| 36038 PONTEVEDRA | 13 | 0,16 | 49,4 | 11 | 0,13 | 35,5 | 24 | 0,29 | 43 |
| 36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,12 | 42,2 |
| 36045 REDONDELA | 15 | 0,52 | 56,3 | 18 | 0,62 | 38 | 33 | 1,14 | 46,3 |
| 36046 RIBADUMIA | 10 | 1,92 | 54,6 | 16 | 3,08 | 46,6 | 26 | 5,00 | 49,7 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 24 | 0,64 | 47,4 | 16 | 0,42 | 43,7 | 40 | 1,06 | 45,9 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 15 | 1,46 | 42,9 | 8 | 0,78 | 43,7 | 23 | 2,25 | 43,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies