Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 171 | 0,06 | 50,6 | 182 | 0,07 | 50,4 | 353 | 0,13 | 50,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,31 | 32,1 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,30 | 66,6 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 26,5 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,38 | 62,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 35,5 | 8 | 0,03 | 50,6 | 22 | 0,09 | 41 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 29,4 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 52,3 |
| 15075 SADA | 6 | 0,36 | 36,9 | 13 | 0,77 | 64,5 | 19 | 1,12 | 55,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 12 | 0,12 | 48,1 | 7 | 0,07 | 19,1 | 19 | 0,19 | 37,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 38 | 0,36 | 52,4 | 29 | 0,28 | 52,1 | 67 | 0,64 | 52,2 |
| 32058 PEREIRO DE AGUIAR | 14 | 2,11 | 63,1 | 20 | 3,01 | 65,4 | 34 | 5,12 | 64,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,45 | 26,4 |
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 68,7 |
| 36057 VIGO | 17 | 0,06 | 56,8 | 29 | 0,10 | 47,4 | 46 | 0,16 | 50,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies