Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 409 | 0,15 | 47,1 | 395 | 0,15 | 45,1 | 804 | 0,30 | 46,1 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,02 | 44,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 43,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,62 | 28,6 |
| 36006 CAMBADOS | 15 | 1,09 | 54,7 | 21 | 1,52 | 39,2 | 36 | 2,61 | 45,7 |
| 36022 GROVE, O | 158 | 14,52 | 46,7 | 148 | 13,60 | 47 | 306 | 28,12 | 46,8 |
| 36026 MARÍN | 16 | 0,66 | 44,5 | 11 | 0,45 | 47,3 | 27 | 1,12 | 45,6 |
| 36027 MEAÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,90 | 35,3 |
| 36028 MEIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,49 | 38,3 |
| 36038 PONTEVEDRA | 47 | 0,57 | 44,4 | 44 | 0,53 | 45,1 | 91 | 1,10 | 44,7 |
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 35,9 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 31,3 |
| 36051 SANXENXO | 50 | 2,80 | 55,6 | 61 | 3,42 | 54 | 111 | 6,22 | 54,7 |
| 36057 VIGO | 36 | 0,12 | 43,5 | 21 | 0,07 | 51,9 | 57 | 0,19 | 46,6 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 7 | 0,19 | 45,7 | 10 | 0,27 | 31,3 | 17 | 0,45 | 37,2 |
| 36061 VILANOVA DE AROUSA | 13 | 1,27 | 43,8 | 11 | 1,07 | 47,9 | 24 | 2,34 | 45,7 |
| 36901 ILLA DE AROUSA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,84 | 30,3 |
| 36902 CERDEDO-COTOBADE | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,40 | 52,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies