Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 466 | 0,17 | 46,4 | 481 | 0,18 | 41,8 | 947 | 0,35 | 44 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,36 | 33,5 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 35 |
| 15030 CORUÑA, A | 37 | 0,15 | 35,6 | 23 | 0,09 | 32,1 | 60 | 0,24 | 34,3 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,26 | 51,4 |
| 15036 FERROL | 10 | 0,16 | 45,5 | 12 | 0,19 | 40,5 | 22 | 0,34 | 42,7 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 26,5 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 40,8 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13 | 0,13 | 43,8 | 15 | 0,15 | 38,7 | 28 | 0,28 | 41,1 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 10 | 0,10 | 39,6 | 11 | 0,11 | 44,6 | 21 | 0,21 | 42,2 |
| 27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,71 | 38,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,57 | 35,3 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,45 | 33,9 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 34,5 |
| 32054 OURENSE | 19 | 0,18 | 47,8 | 20 | 0,19 | 39,6 | 39 | 0,37 | 43,6 |
| 32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,88 | 33,5 |
| 32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,66 | 45,5 |
| 32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 52,2 |
| 32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 8 | 4,70 | 61,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,70 | 57,5 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,50 | 45,6 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,35 | 26,1 |
| 36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,60 | 45,9 |
| 36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,87 | 40,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 16 | 0,19 | 46,9 | 17 | 0,21 | 34,1 | 33 | 0,40 | 40,3 |
| 36039 PORRIÑO, O | 11 | 0,54 | 49,1 | 11 | 0,54 | 44,6 | 22 | 1,07 | 46,9 |
| 36042 PONTEAREAS | 57 | 2,46 | 48,1 | 37 | 1,60 | 32,4 | 94 | 4,06 | 41,9 |
| 36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,31 | 54,2 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,50 | 46,7 |
| 36054 TOMIÑO | 27 | 1,95 | 49,6 | 32 | 2,31 | 46,8 | 59 | 4,25 | 48,1 |
| 36055 TUI | 31 | 1,78 | 47,6 | 36 | 2,07 | 29,9 | 67 | 3,85 | 38,1 |
| 36057 VIGO | 80 | 0,27 | 48,6 | 99 | 0,34 | 47,5 | 179 | 0,61 | 48 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies