Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 72 | 0,03 | 49,3 | 77 | 0,03 | 54 | 149 | 0,05 | 51,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 6 | 0,18 | 49,4 | 7 | 0,21 | 48,2 | 13 | 0,39 | 48,7 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 31,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 35 | 0,35 | 55 | 48 | 0,48 | 57,9 | 83 | 0,82 | 56,7 |
| 15082 TEO | 8 | 0,42 | 46,5 | 7 | 0,37 | 53,1 | 15 | 0,79 | 49,6 |
| 15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,67 | 49,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies