Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 1.082 | 0,40 | 50,8 | 1.085 | 0,40 | 52,7 | 2.167 | 0,80 | 51,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 30,2 |
| 15005 ARTEIXO | 15 | 0,45 | 37,1 | 22 | 0,66 | 37,2 | 37 | 1,10 | 37,2 |
| 15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 28 |
| 15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,89 | 41,4 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,98 | 33,9 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 42,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 70 | 0,28 | 52 | 78 | 0,32 | 49,4 | 148 | 0,60 | 50,7 |
| 15031 CULLEREDO | 11 | 0,36 | 47,8 | 9 | 0,29 | 40,3 | 20 | 0,65 | 44,4 |
| 15036 FERROL | 20 | 0,31 | 57,4 | 18 | 0,28 | 41 | 38 | 0,59 | 49,6 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 18 | 2,38 | 30,8 |
| 15054 NARÓN | 17 | 0,44 | 38,6 | 10 | 0,26 | 49,6 | 27 | 0,69 | 42,7 |
| 15057 NOIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 49,4 |
| 15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 52,1 | 16 | 0,42 | 44,6 | 26 | 0,69 | 47,5 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,71 | 33,3 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 26 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 7 | 0,71 | 52,2 | 10 | 1,01 | 33,2 | 17 | 1,72 | 41 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 52,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 24 | 0,24 | 47,6 | 40 | 0,41 | 58,5 | 64 | 0,65 | 54,4 |
| 15079 SANTISO | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,08 | 68,2 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,73 | 40,2 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,39 | 43,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,40 | 50,6 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,88 | 62,5 |
| 27023 GUNTÍN | 6 | 2,35 | 72,8 | 11 | 4,30 | 52,3 | 17 | 6,65 | 59,5 |
| 27028 LUGO | 86 | 0,88 | 52,6 | 106 | 1,08 | 56 | 192 | 1,96 | 54,5 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,60 | 53,1 |
| 27032 MONTERROSO | 6 | 1,67 | 45,4 | 8 | 2,23 | 60,9 | 14 | 3,90 | 54,2 |
| 27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,24 | 50,2 |
| 27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,08 | 65,7 |
| 27057 SARRIA | 9 | 0,68 | 63,8 | 16 | 1,20 | 56,6 | 25 | 1,88 | 59,2 |
| 27065 VILALBA | 62 | 4,46 | 55,1 | 55 | 3,96 | 53,5 | 117 | 8,42 | 54,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | 9 | 1,41 | 61,9 | 15 | 2,35 | 51,8 | 24 | 3,76 | 55,6 |
| 32007 BAÑOS DE MOLGAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 7,14 | 64,2 |
| 32008 BARBADÁS | 13 | 1,17 | 42 | 6 | 0,54 | 56,1 | 19 | 1,71 | 46,4 |
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 37 | 2,79 | 53,7 | 50 | 3,77 | 50,8 | 87 | 6,56 | 52 |
| 32012 BLANCOS, OS | 11 | 15,34 | 56,1 | 9 | 12,55 | 57,9 | 20 | 27,89 | 56,9 |
| 32016 CALVOS DE RANDÍN | 7 | 10,28 | 68,1 | 7 | 10,28 | 54,8 | 14 | 20,56 | 61,5 |
| 32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,70 | 50,8 |
| 32021 CASTRELO DO VAL | - | - | - | - | - | - | 10 | 10,08 | 67,9 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 31 | 3,25 | 44,9 | 25 | 2,62 | 59,5 | 56 | 5,88 | 51,4 |
| 32034 GUDIÑA, A | 7 | 5,91 | 66 | 9 | 7,60 | 71,8 | 16 | 13,51 | 69,3 |
| 32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | 9 | 6,59 | 75,8 | 11 | 8,06 | 65,2 | 20 | 14,65 | 69,9 |
| 32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 11,89 | 63 |
| 32054 OURENSE | 69 | 0,66 | 44,4 | 50 | 0,48 | 60,8 | 119 | 1,14 | 51,3 |
| 32062 PORQUEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 11,81 | 63,9 |
| 32071 RIÓS | 15 | 10,62 | 61,4 | 8 | 5,66 | 42,8 | 23 | 16,28 | 54,9 |
| 32072 RÚA, A | 15 | 3,62 | 61,2 | 15 | 3,62 | 52,8 | 30 | 7,24 | 57 |
| 32073 RUBIÁ | 12 | 8,66 | 66,1 | 7 | 5,05 | 64,8 | 19 | 13,72 | 65,6 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,41 | 31,6 |
| 32083 VEIGA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 17,30 | 79,5 |
| 32085 VERÍN | 19 | 1,40 | 58,5 | 19 | 1,40 | 52,4 | 38 | 2,80 | 55,5 |
| 32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,54 | 75,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 35,2 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 56,2 |
| 36017 ESTRADA, A | 6 | 0,30 | 65,1 | 12 | 0,60 | 45,4 | 18 | 0,90 | 51,9 |
| 36020 AGOLADA | 12 | 5,17 | 59,1 | 10 | 4,31 | 70,9 | 22 | 9,49 | 64,5 |
| 36024 LALÍN | 12 | 0,59 | 30,9 | 7 | 0,35 | 45,2 | 19 | 0,94 | 36,2 |
| 36029 MOAÑA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,36 | 39,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 49 | 0,59 | 40,5 | 33 | 0,40 | 46,6 | 82 | 0,99 | 43 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,39 | 41,6 |
| 36045 REDONDELA | 22 | 0,76 | 47,7 | 11 | 0,38 | 29,6 | 33 | 1,14 | 41,6 |
| 36057 VIGO | 99 | 0,34 | 49,2 | 97 | 0,33 | 49,3 | 196 | 0,66 | 49,3 |
| 36059 VILA DE CRUCES | 8 | 1,58 | 60,6 | 14 | 2,76 | 64,2 | 22 | 4,34 | 62,9 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 10 | 0,27 | 66,5 | 19 | 0,50 | 54,3 | 29 | 0,77 | 58,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies