Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 21 | 0,01 | 64,6 | 23 | 0,01 | 45 | 44 | 0,02 | 54,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 52,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,72 | 59,5 |
| 27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,40 | 58 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 52,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies