Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 20 | 0,01 | 63,2 | 37 | 0,01 | 65,9 | 57 | 0,02 | 64,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 68,9 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,34 | 57,7 |
| OURENSE | |||||||||
| 32048 MEZQUITA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,06 | 67 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies