Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 320 | 0,12 | 50,4 | 325 | 0,12 | 47 | 645 | 0,24 | 48,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 65,2 | 11 | 0,04 | 46,8 | 21 | 0,08 | 55,6 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,22 | 33,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 49,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 43,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36021 GONDOMAR | 10 | 0,66 | 45,3 | 10 | 0,66 | 46,7 | 20 | 1,32 | 46 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 48,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 42,6 |
| 36039 PORRIÑO, O | 24 | 1,17 | 40,6 | 24 | 1,17 | 42,6 | 48 | 2,34 | 41,6 |
| 36042 PONTEAREAS | 88 | 3,80 | 50,7 | 87 | 3,76 | 46,9 | 175 | 7,56 | 48,8 |
| 36049 SALCEDA DE CASELAS | 45 | 4,78 | 52,8 | 52 | 5,53 | 51,3 | 97 | 10,31 | 52 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | 30 | 2,91 | 56,9 | 29 | 2,82 | 53,6 | 59 | 5,73 | 55,3 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,79 | 35,9 |
| 36055 TUI | 15 | 0,86 | 53,2 | 17 | 0,98 | 45,9 | 32 | 1,84 | 49,3 |
| 36057 VIGO | 53 | 0,18 | 46,2 | 50 | 0,17 | 42,6 | 103 | 0,35 | 44,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies