Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 125 | 0,05 | 48,7 | 133 | 0,05 | 54,1 | 258 | 0,10 | 51,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15022 CEDEIRA | 9 | 1,37 | 61,6 | 8 | 1,22 | 45,8 | 17 | 2,60 | 54,1 |
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 29 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 39,9 |
OURENSE | |||||||||
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,90 | 33,2 |
32014 BOLA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,57 | 59,8 |
32032 XINZO DE LIMIA | 47 | 4,93 | 53,9 | 48 | 5,04 | 59,1 | 95 | 9,97 | 56,5 |
32054 OURENSE | 13 | 0,12 | 47,6 | 22 | 0,21 | 56,9 | 35 | 0,34 | 53,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 10 | 0,03 | 45,4 | 12 | 0,04 | 51,3 | 22 | 0,07 | 48,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies