Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 223 | 0,08 | 47,9 | 221 | 0,08 | 48 | 444 | 0,16 | 47,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 15 | 2,69 | 55,8 | 12 | 2,15 | 47,9 | 27 | 4,84 | 52,3 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,36 | 38,9 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,86 | 48,5 |
15009 BETANZOS | 31 | 2,37 | 43,2 | 22 | 1,69 | 50,1 | 53 | 4,06 | 46,1 |
15017 CAMBRE | 10 | 0,40 | 62,3 | 17 | 0,69 | 45,4 | 27 | 1,09 | 51,7 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies |