Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 343 | 0,13 | 51,4 | 323 | 0,12 | 53,8 | 666 | 0,25 | 52,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 67,7 | 25 | 0,10 | 52,5 | 37 | 0,15 | 57,4 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,77 | 49,3 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 27,4 |
| 15073 RIBEIRA | 12 | 0,44 | 48,4 | 6 | 0,22 | 21,3 | 18 | 0,66 | 39,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 11 | 0,11 | 44,4 | 7 | 0,07 | 58,3 | 18 | 0,18 | 49,8 |
| 15083 TOQUES | 8 | 7,54 | 69,2 | 7 | 6,60 | 49,4 | 15 | 14,14 | 59,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27014 CORGO, O | 12 | 3,56 | 66,4 | 8 | 2,38 | 63 | 20 | 5,94 | 65 |
| 27026 LÁNCARA | 14 | 5,63 | 49,8 | 8 | 3,22 | 49,3 | 22 | 8,85 | 49,7 |
| 27028 LUGO | 33 | 0,33 | 43,1 | 30 | 0,30 | 50,5 | 63 | 0,63 | 46,6 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,58 | 30,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32001 ALLARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 28,1 |
| 32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 21 | 1,88 | 36,8 |
| 32020 CARTELLE | 30 | 12,18 | 67,5 | 36 | 14,62 | 62,9 | 66 | 26,80 | 65 |
| 32022 CASTRELO DE MIÑO | 7 | 5,44 | 67,6 | 15 | 11,66 | 63,3 | 22 | 17,11 | 64,7 |
| 32054 OURENSE | 49 | 0,46 | 52,9 | 41 | 0,39 | 59,6 | 90 | 0,85 | 55,9 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,42 | 49,3 |
| 32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,38 | 65,3 |
| 32081 TOÉN | 7 | 3,00 | 79,1 | 11 | 4,71 | 61,2 | 18 | 7,72 | 68,2 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36043 PONTE CALDELAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,07 | 14,7 |
| 36057 VIGO | 41 | 0,14 | 48,7 | 48 | 0,16 | 51,4 | 89 | 0,30 | 50,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies