Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 61 | 0,02 | 55,6 | 73 | 0,03 | 47,7 | 134 | 0,05 | 51,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | 6 | 0,18 | 69,2 | 8 | 0,24 | 45,1 | 14 | 0,42 | 55,4 |
| 15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,36 | 46,9 |
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,38 | 49,5 |
| 15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 16 | 2,77 | 56,7 |
| 15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 41,1 | 13 | 0,05 | 46,9 | 25 | 0,10 | 44,1 |
| 15068 PONTECESO | 12 | 2,23 | 64 | 11 | 2,04 | 50,5 | 23 | 4,27 | 57,6 |
| 15092 VIMIANZO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,32 | 35,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies