Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 604 | 0,22 | 46,9 | 575 | 0,21 | 47,7 | 1.179 | 0,43 | 47,3 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,26 | 41,7 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,47 | 35,4 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 44,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 27 | 0,11 | 39,7 | 30 | 0,12 | 49,2 | 57 | 0,23 | 44,7 |
| 15031 CULLEREDO | 6 | 0,19 | 38,6 | 6 | 0,19 | 35,9 | 12 | 0,38 | 37,3 |
| 15036 FERROL | 7 | 0,11 | 42,4 | 8 | 0,12 | 45,1 | 15 | 0,23 | 43,8 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,23 | 50,6 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 0,10 | 52 | 13 | 0,13 | 43,5 | 23 | 0,23 | 47,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,58 | 37,9 |
| 27028 LUGO | 6 | 0,06 | 46,5 | 9 | 0,09 | 51,8 | 15 | 0,15 | 49,7 |
| 27902 BURELA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,14 | 42,2 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,63 | 33 |
| 32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,44 | 84,7 |
| 32034 GUDIÑA, A | 12 | 10,03 | 50,7 | 6 | 5,01 | 59,3 | 18 | 15,04 | 53,6 |
| 32048 MEZQUITA, A | 17 | 17,15 | 46,2 | 8 | 8,07 | 59,7 | 25 | 25,23 | 50,5 |
| 32054 OURENSE | 19 | 0,18 | 40,3 | 13 | 0,12 | 58,6 | 32 | 0,30 | 47,7 |
| 32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,31 | 58,6 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36005 CALDAS DE REIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,83 | 68,5 |
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,37 | 45,4 |
| 36018 FORCAREI | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,94 | 52,8 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,46 | 61,4 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,02 | 55,9 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,33 | 64,6 |
| 36038 PONTEVEDRA | 28 | 0,34 | 42,7 | 30 | 0,36 | 46,7 | 58 | 0,70 | 44,8 |
| 36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,33 | 37 |
| 36045 REDONDELA | 100 | 3,46 | 49 | 87 | 3,01 | 51,5 | 187 | 6,46 | 50,2 |
| 36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,19 | 33,9 |
| 36057 VIGO | 200 | 0,68 | 47 | 203 | 0,69 | 47 | 403 | 1,36 | 47 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 8 | 0,21 | 48,6 | 9 | 0,24 | 28,2 | 17 | 0,45 | 37,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies