Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 71 | 0,03 | 50,1 | 63 | 0,02 | 44,8 | 134 | 0,05 | 47,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,25 | 39,7 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,04 | 63,7 |
| 15052 MUXÍA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,92 | 48,1 |
| 15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,72 | 36,5 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 6 | 0,06 | 59,9 | 6 | 0,06 | 29,7 | 12 | 0,12 | 44,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 53,1 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,38 | 70 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies