Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 181 | 0,07 | 49,6 | 165 | 0,06 | 51,9 | 346 | 0,13 | 50,7 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 8 | 0,25 | 45,7 | 13 | 0,40 | 39,8 | 21 | 0,65 | 42 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 71,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 15 | 0,06 | 56,2 | 16 | 0,06 | 63 | 31 | 0,13 | 59,7 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 33,7 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 42,6 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,71 | 61,3 |
| 15060 OROSO | 6 | 0,79 | 44,7 | 18 | 2,36 | 58,4 | 24 | 3,15 | 54,9 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,08 | 48 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 39 | 0,40 | 49,9 | 29 | 0,29 | 52,5 | 68 | 0,69 | 51 |
| 15082 TEO | 6 | 0,31 | 43,8 | 9 | 0,47 | 35,4 | 15 | 0,79 | 38,7 |
| 15084 TORDOIA | 25 | 7,83 | 55,8 | 12 | 3,76 | 60,7 | 37 | 11,59 | 57,4 |
| 15086 TRAZO | 13 | 4,30 | 52,4 | 13 | 4,30 | 51 | 26 | 8,60 | 51,7 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 18 | 4,77 | 52,4 | 8 | 2,12 | 63,9 | 26 | 6,90 | 55,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies