Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 31 | 0,01 | 46,1 | 15 | 0,01 | 54,6 | 46 | 0,02 | 48,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,75 | 46,7 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 44,3 |
| 15037 FISTERRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,33 | 52,3 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 54,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies