Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 799 | 0,30 | 51,4 | 840 | 0,31 | 51,9 | 1.639 | 0,61 | 51,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 15 | 0,46 | 53,4 | 7 | 0,22 | 46,3 | 22 | 0,68 | 51,2 |
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 60,4 |
| 15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,02 | 55,3 |
| 15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,80 | 58,6 |
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 44,5 |
| 15019 CARBALLO | 11 | 0,35 | 60,4 | 17 | 0,54 | 38,2 | 28 | 0,89 | 46,9 |
| 15023 CEE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,78 | 64,2 |
| 15029 CORISTANCO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,04 | 36,2 |
| 15030 CORUÑA, A | 44 | 0,18 | 42,5 | 45 | 0,18 | 52,8 | 89 | 0,36 | 47,7 |
| 15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,98 | 60,9 |
| 15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,97 | 30,6 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,87 | 54,1 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 54,7 |
| 15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,20 | 55,1 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 48 | 0,49 | 40,4 | 26 | 0,26 | 50,2 | 74 | 0,75 | 43,9 |
| 15079 SANTISO | 8 | 5,43 | 66,8 | 9 | 6,11 | 56 | 17 | 11,55 | 61,1 |
| 15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 13 | 2,59 | 53,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27014 CORGO, O | 9 | 2,64 | 62,6 | 10 | 2,93 | 49,1 | 19 | 5,57 | 55,5 |
| 27016 CHANTADA | 15 | 1,87 | 47,7 | 8 | 1,00 | 52,1 | 23 | 2,87 | 49,2 |
| 27017 FOLGOSO DO COUREL | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,97 | 59,6 |
| 27024 INCIO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,56 | 64,1 |
| 27026 LÁNCARA | 17 | 6,82 | 52,2 | 13 | 5,21 | 46,2 | 30 | 12,03 | 49,6 |
| 27028 LUGO | 31 | 0,32 | 49,9 | 21 | 0,21 | 59,8 | 52 | 0,53 | 53,9 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 13 | 0,71 | 59,3 | 21 | 1,15 | 50,1 | 34 | 1,86 | 53,6 |
| 27041 PANTÓN | 13 | 5,36 | 70,7 | 17 | 7,01 | 62 | 30 | 12,38 | 65,8 |
| 27045 PEDRAFITA DO CEBREIRO | 8 | 8,78 | 55,8 | 6 | 6,59 | 39,1 | 14 | 15,37 | 48,6 |
| 27050 QUIROGA | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,88 | 66,6 |
| 27055 SAMOS | 7 | 5,76 | 71,3 | 6 | 4,93 | 69,5 | 13 | 10,69 | 70,5 |
| 27057 SARRIA | 38 | 2,85 | 53,4 | 43 | 3,23 | 53,1 | 81 | 6,08 | 53,3 |
| 27062 TRIACASTELA | - | - | - | - | - | - | 8 | 12,86 | 52,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32011 BEARIZ | - | - | - | - | - | - | 26 | 27,43 | 70,7 |
| 32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,70 | 62,3 |
| 32015 BOLO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,45 | 79,7 |
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,79 | 55,6 |
| 32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,88 | 82,3 |
| 32054 OURENSE | 41 | 0,39 | 51,6 | 45 | 0,43 | 49,2 | 86 | 0,83 | 50,4 |
| 32083 VEIGA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,49 | 64,6 |
| 32085 VERÍN | 13 | 0,96 | 58,1 | 8 | 0,59 | 41,2 | 21 | 1,55 | 51,7 |
| 32086 VIANA DO BOLO | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,00 | 42,5 |
| 32091 VILARDEVÓS | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,05 | 50,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36003 BAIONA | 13 | 1,04 | 54,7 | 18 | 1,44 | 63,1 | 31 | 2,48 | 59,6 |
| 36006 CAMBADOS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,87 | 35,6 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,55 | 43,3 |
| 36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,02 | 71,8 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,73 | 38,5 |
| 36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,60 | 42,4 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 48,9 |
| 36027 MEAÑO | 17 | 3,23 | 57,7 | 32 | 6,08 | 44,3 | 49 | 9,32 | 48,9 |
| 36028 MEIS | 8 | 1,70 | 55,5 | 14 | 2,97 | 45,5 | 22 | 4,67 | 49,2 |
| 36035 NIGRÁN | 8 | 0,44 | 49,6 | 8 | 0,44 | 23,9 | 16 | 0,89 | 36,7 |
| 36038 PONTEVEDRA | 36 | 0,44 | 49,5 | 42 | 0,51 | 51,2 | 78 | 0,94 | 50,4 |
| 36041 POIO | 39 | 2,25 | 59,7 | 46 | 2,66 | 52,8 | 85 | 4,91 | 56 |
| 36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 14 | 2,69 | 40,9 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,68 | 24,2 |
| 36051 SANXENXO | 67 | 3,76 | 50,4 | 59 | 3,31 | 38,8 | 126 | 7,06 | 45 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,12 | 54,3 |
| 36057 VIGO | 26 | 0,09 | 47,5 | 49 | 0,17 | 56,6 | 75 | 0,25 | 53,4 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 13 | 0,34 | 43,7 | 16 | 0,42 | 54,4 | 29 | 0,77 | 49,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies