Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 72 | 0,03 | 34,7 | 27 | 0,01 | 17,3 | 99 | 0,04 | 29,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 16 | 0,06 | 30,7 | 6 | 0,02 | 25,1 | 22 | 0,09 | 29,2 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,15 | 44,1 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36041 POIO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,52 | 19,7 |
| 36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,05 | 37,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies