Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 284 | 0,11 | 51,6 | 228 | 0,08 | 45,7 | 512 | 0,19 | 49 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 24,3 |
| 15030 CORUÑA, A | 52 | 0,21 | 49,1 | 38 | 0,15 | 34,8 | 90 | 0,36 | 43,1 |
| 15036 FERROL | 9 | 0,14 | 38,4 | 7 | 0,11 | 31,9 | 16 | 0,25 | 35,6 |
| 15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 15 | 0,40 | 48,5 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,47 | 44,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7 | 0,07 | 43,9 | 6 | 0,06 | 26 | 13 | 0,13 | 35,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27006 BECERREÁ | 13 | 4,81 | 66,4 | 11 | 4,07 | 60,3 | 24 | 8,87 | 63,6 |
| 27011 CASTROVERDE | 7 | 2,75 | 64 | 18 | 7,07 | 58,4 | 25 | 9,82 | 60 |
| 27014 CORGO, O | 9 | 2,64 | 76,6 | 10 | 2,93 | 57,7 | 19 | 5,57 | 66,7 |
| 27016 CHANTADA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,12 | 51,3 |
| 27026 LÁNCARA | 8 | 3,21 | 50,3 | 7 | 2,81 | 50 | 15 | 6,01 | 50,2 |
| 27028 LUGO | 63 | 0,64 | 54,7 | 51 | 0,52 | 44 | 114 | 1,16 | 49,9 |
| 27037 NOGAIS, AS | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,31 | 61,6 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,53 | 47,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 14 | 20,56 | 50,7 |
| 32032 XINZO DE LIMIA | 15 | 1,57 | 55,6 | 13 | 1,36 | 36,4 | 28 | 2,94 | 46,7 |
| 32054 OURENSE | 7 | 0,07 | 53,2 | 6 | 0,06 | 61,4 | 13 | 0,12 | 57 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 10 | 0,03 | 30,5 | 6 | 0,02 | 60,3 | 16 | 0,05 | 41,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies