Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 393 | 0,15 | 44,8 | 292 | 0,11 | 45,7 | 685 | 0,25 | 45,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,34 | 45,9 |
15030 CORUÑA, A | 46 | 0,19 | 40,2 | 32 | 0,13 | 41,8 | 78 | 0,32 | 40,9 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,48 | 42,1 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 14,2 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 50,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 45,8 | 13 | 0,13 | 49,5 | 36 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies |