Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 131 | 0,05 | 43,5 | 171 | 0,06 | 40,1 | 302 | 0,11 | 41,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,32 | 37,4 |
| 15030 CORUÑA, A | 23 | 0,09 | 48,9 | 27 | 0,11 | 41,3 | 50 | 0,20 | 44,8 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 38 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,13 | 31,5 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | 6 | 0,06 | 51,4 | 12 | 0,12 | 38,1 | 18 | 0,18 | 42,5 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | 11 | 0,11 | 39,4 | 7 | 0,07 | 37,7 | 18 | 0,17 | 38,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,13 | 49,1 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,30 | 26,2 |
| 36057 VIGO | 32 | 0,11 | 37,7 | 32 | 0,11 | 40 | 64 | 0,22 | 38,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies