Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 149 | 0,06 | 40,9 | 164 | 0,06 | 36,9 | 313 | 0,12 | 38,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | 16 | 0,06 | 46,9 | 23 | 0,09 | 41,1 | 39 | 0,16 | 43,5 |
| 15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 16,7 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,17 | 48,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,14 | 35,3 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,86 | 24,6 |
| 32054 OURENSE | 6 | 0,06 | 41,6 | 8 | 0,08 | 29,5 | 14 | 0,13 | 34,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36026 MARÍN | 18 | 0,74 | 59 | 20 | 0,83 | 52,3 | 38 | 1,57 | 55,5 |
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,19 | 36,7 |
| 36057 VIGO | 27 | 0,09 | 31 | 24 | 0,08 | 30,6 | 51 | 0,17 | 30,8 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 40,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies