Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 876 | 0,32 | 50,3 | 834 | 0,31 | 50,6 | 1.710 | 0,63 | 50,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,27 | 48 |
| 15004 ARES | 18 | 2,87 | 44,1 | 7 | 1,12 | 21,8 | 25 | 3,99 | 37,9 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,44 | 56,8 |
| 15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 44,4 | 8 | 0,32 | 44,3 | 15 | 0,61 | 44,3 |
| 15022 CEDEIRA | 99 | 15,06 | 50,7 | 90 | 13,69 | 59,6 | 189 | 28,75 | 55 |
| 15025 CERDIDO | 15 | 14,90 | 60,5 | 14 | 13,90 | 61,3 | 29 | 28,80 | 60,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 74 | 0,29 | 49,6 | 69 | 0,27 | 46 | 143 | 0,57 | 47,9 |
| 15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,58 | 32,7 |
| 15035 FENE | 16 | 1,28 | 50,7 | 8 | 0,64 | 33,3 | 24 | 1,93 | 44,9 |
| 15036 FERROL | 204 | 3,14 | 53 | 204 | 3,14 | 52,1 | 408 | 6,29 | 52,5 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,13 | 36,4 |
| 15049 MOECHE | 7 | 5,82 | 48,4 | 9 | 7,48 | 53,7 | 16 | 13,30 | 51,4 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,08 | 52,5 |
| 15054 NARÓN | 142 | 3,56 | 47,4 | 141 | 3,53 | 51,9 | 283 | 7,09 | 49,7 |
| 15055 NEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,24 | 59,2 |
| 15058 OLEIROS | 11 | 0,28 | 51,6 | 8 | 0,21 | 33,8 | 19 | 0,49 | 44,1 |
| 15061 ORTIGUEIRA | 35 | 6,45 | 52,6 | 24 | 4,42 | 59,6 | 59 | 10,88 | 55,4 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,02 | 58,4 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,46 | 42,3 |
| 15076 SAN SADURNIÑO | 16 | 5,84 | 56,9 | 20 | 7,30 | 46,2 | 36 | 13,14 | 50,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 13 | 0,13 | 51,7 | 17 | 0,17 | 49,7 | 30 | 0,30 | 50,6 |
| 15087 VALDOVIÑO | 75 | 11,02 | 53,2 | 67 | 9,85 | 49,7 | 142 | 20,87 | 51,5 |
| 15901 CARIÑO | 10 | 2,74 | 44,2 | 12 | 3,29 | 38,1 | 22 | 6,03 | 40,8 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 33,6 |
| 27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,46 | 53,8 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 54,3 |
| 36057 VIGO | 17 | 0,06 | 45,2 | 39 | 0,13 | 45,3 | 56 | 0,19 | 45,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies