Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 56 | 0,02 | 43,5 | 55 | 0,02 | 43,3 | 111 | 0,04 | 43,4 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,21 | 44,5 |
| 15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 32 | 8 | 0,03 | 43,2 | 21 | 0,08 | 36,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 44,4 |
| OURENSE | |||||||||
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 39 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 15 | 0,05 | 42,7 | 11 | 0,04 | 42,9 | 26 | 0,09 | 42,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies