Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 240 | 0,09 | 50,7 | 236 | 0,09 | 50,3 | 476 | 0,18 | 50,5 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,44 | 23,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 28 | 0,11 | 42,6 | 32 | 0,13 | 52,5 | 60 | 0,24 | 47,8 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 34,9 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 59,2 |
| LUGO | |||||||||
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 46,9 |
| 27031 MONFORTE DE LEMOS | 13 | 0,68 | 46,9 | 6 | 0,32 | 37,3 | 19 | 1,00 | 43,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | 6 | 0,42 | 72,8 | 12 | 0,84 | 54,4 | 18 | 1,26 | 60,5 |
| 32035 IRIXO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,21 | 72,8 |
| 32046 MELÓN | 12 | 11,12 | 57,4 | 8 | 7,41 | 69,6 | 20 | 18,54 | 62,3 |
| 32054 OURENSE | 16 | 0,15 | 50,2 | 13 | 0,12 | 48,5 | 29 | 0,27 | 49,4 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,22 | 64,5 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 61,9 |
| 36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 52,4 |
| 36030 MONDARIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,35 | 40,2 |
| 36038 PONTEVEDRA | 25 | 0,30 | 54 | 14 | 0,17 | 46 | 39 | 0,47 | 51,1 |
| 36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,56 | 37,5 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,72 | 46,2 |
| 36057 VIGO | 33 | 0,11 | 52,9 | 51 | 0,17 | 51,9 | 84 | 0,28 | 52,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies