Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 1.788 | 0,66 | 48,8 | 1.752 | 0,65 | 48,7 | 3.540 | 1,30 | 48,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 13 | 0,39 | 50,1 | 27 | 0,81 | 38,9 | 40 | 1,20 | 42,5 |
| 15004 ARES | 7 | 1,12 | 44,2 | 8 | 1,28 | 62,3 | 15 | 2,40 | 53,9 |
| 15005 ARTEIXO | 117 | 3,40 | 44,7 | 72 | 2,09 | 41,3 | 189 | 5,50 | 43,4 |
| 15008 BERGONDO | 8 | 1,12 | 66,5 | 10 | 1,40 | 44,4 | 18 | 2,53 | 54,2 |
| 15009 BETANZOS | 35 | 2,59 | 51,6 | 26 | 1,92 | 49,1 | 61 | 4,52 | 50,5 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,85 | 67,1 |
| 15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 66 | 16,22 | 59,6 | 67 | 16,47 | 57,3 | 133 | 32,69 | 58,4 |
| 15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,36 | 41,3 |
| 15016 CAMARIÑAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,18 | 30,7 |
| 15017 CAMBRE | 15 | 0,61 | 35,8 | 13 | 0,52 | 47,5 | 28 | 1,13 | 41,2 |
| 15019 CARBALLO | 157 | 4,89 | 41,7 | 144 | 4,49 | 37,2 | 301 | 9,38 | 39,5 |
| 15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,91 | 38,4 |
| 15024 CERCEDA | 12 | 2,35 | 47,4 | 11 | 2,15 | 23,7 | 23 | 4,50 | 36,1 |
| 15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,09 | 29,9 |
| 15029 CORISTANCO | 32 | 5,61 | 50,9 | 31 | 5,43 | 42,7 | 63 | 11,04 | 46,9 |
| 15030 CORUÑA, A | 210 | 0,84 | 50,4 | 221 | 0,88 | 49,3 | 431 | 1,72 | 49,8 |
| 15031 CULLEREDO | 16 | 0,51 | 45,7 | 14 | 0,45 | 39,6 | 30 | 0,96 | 42,8 |
| 15035 FENE | 27 | 2,17 | 55,5 | 17 | 1,36 | 48,3 | 44 | 3,53 | 52,7 |
| 15036 FERROL | 96 | 1,48 | 52,3 | 136 | 2,10 | 54,5 | 232 | 3,57 | 53,6 |
| 15040 LAXE | 24 | 8,33 | 57,4 | 25 | 8,68 | 49,4 | 49 | 17,01 | 53,3 |
| 15041 LARACHA, A | 49 | 4,16 | 50,7 | 29 | 2,46 | 35 | 78 | 6,63 | 44,9 |
| 15043 MALPICA DE BERGANTIÑOS | 10 | 1,91 | 48,8 | 23 | 4,38 | 57,6 | 33 | 6,29 | 55 |
| 15048 MIÑO | 24 | 3,38 | 53,5 | 25 | 3,52 | 58,6 | 49 | 6,90 | 56,1 |
| 15050 MONFERO | 6 | 3,31 | 52,4 | 12 | 6,62 | 46,4 | 18 | 9,92 | 48,4 |
| 15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,92 | 56,1 |
| 15054 NARÓN | 90 | 2,26 | 45,5 | 74 | 1,86 | 52 | 164 | 4,11 | 48,4 |
| 15055 NEDA | 7 | 1,42 | 42,9 | 10 | 2,03 | 60,4 | 17 | 3,46 | 53,2 |
| 15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 34,7 |
| 15057 NOIA | 13 | 0,92 | 52,8 | 15 | 1,06 | 44,7 | 28 | 1,98 | 48,5 |
| 15058 OLEIROS | 15 | 0,39 | 45,4 | 28 | 0,72 | 50,5 | 43 | 1,11 | 48,7 |
| 15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 53,7 |
| 15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,47 | 40,6 |
| 15062 OUTES | 21 | 3,50 | 48,7 | 7 | 1,17 | 51,3 | 28 | 4,67 | 49,4 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 8 | 3,25 | 51,7 |
| 15068 PONTECESO | 68 | 12,93 | 53,7 | 59 | 11,22 | 49,4 | 127 | 24,14 | 51,7 |
| 15069 PONTEDEUME | 67 | 9,02 | 48,6 | 47 | 6,33 | 54,2 | 114 | 15,35 | 50,9 |
| 15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,43 | 44,1 |
| 15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,32 | 53,4 |
| 15073 RIBEIRA | 8 | 0,30 | 63,2 | 8 | 0,30 | 31,8 | 16 | 0,59 | 47,5 |
| 15075 SADA | 9 | 0,52 | 64,4 | 12 | 0,69 | 44,5 | 21 | 1,20 | 53 |
| 15077 SANTA COMBA | 13 | 1,38 | 54,7 | 20 | 2,12 | 52,4 | 33 | 3,50 | 53,3 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 56 | 0,56 | 45,7 | 53 | 0,53 | 51,2 | 109 | 1,08 | 48,3 |
| 15082 TEO | 16 | 0,84 | 38,6 | 12 | 0,63 | 33,4 | 28 | 1,47 | 36,4 |
| 15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,67 | 51,9 |
| 15087 VALDOVIÑO | 8 | 1,18 | 42,4 | 15 | 2,20 | 70 | 23 | 3,38 | 60,4 |
| 15088 VAL DO DUBRA | 8 | 2,17 | 39,2 | 6 | 1,63 | 30 | 14 | 3,80 | 35,3 |
| 15091 VILARMAIOR | 29 | 23,41 | 47 | 16 | 12,91 | 52,7 | 45 | 36,32 | 49,1 |
| 15092 VIMIANZO | 13 | 1,92 | 45,9 | 13 | 1,92 | 49,9 | 26 | 3,85 | 47,9 |
| 15093 ZAS | 30 | 7,15 | 60,7 | 41 | 9,77 | 55,8 | 71 | 16,92 | 57,9 |
| 15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,75 | 70,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,13 | 64,8 |
| 27013 CERVO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,94 | 55,2 |
| 27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,10 | 35,4 |
| 27026 LÁNCARA | 7 | 2,81 | 62,7 | 16 | 6,43 | 62,9 | 23 | 9,25 | 62,9 |
| 27028 LUGO | 29 | 0,29 | 50,7 | 28 | 0,28 | 43,7 | 57 | 0,57 | 47,2 |
| 27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,51 | 68 |
| 27065 VILALBA | 43 | 3,08 | 48,5 | 31 | 2,22 | 44,6 | 74 | 5,31 | 46,9 |
| 27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,98 | 51,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 12 | 10,43 | 78,9 |
| 32054 OURENSE | 22 | 0,21 | 38,6 | 15 | 0,14 | 68,5 | 37 | 0,35 | 50,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,30 | 45,1 |
| 36015 CUNTIS | 13 | 2,92 | 41,3 | 18 | 4,04 | 40,6 | 31 | 6,97 | 40,9 |
| 36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 36,4 |
| 36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 48,4 |
| 36026 MARÍN | 23 | 0,96 | 40,7 | 6 | 0,25 | 40,8 | 29 | 1,21 | 40,7 |
| 36036 OIA | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,59 | 57,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 11 | 0,13 | 47,4 | 12 | 0,14 | 48,3 | 23 | 0,28 | 47,9 |
| 36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,52 | 41,4 |
| 36051 SANXENXO | 19 | 1,06 | 50 | 17 | 0,94 | 43,4 | 36 | 2,00 | 46,9 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 46 |
| 36057 VIGO | 39 | 0,13 | 48,7 | 36 | 0,12 | 44,3 | 75 | 0,25 | 46,6 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 45,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies