Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 33 | 0,01 | 54,2 | 34 | 0,01 | 57,4 | 67 | 0,02 | 55,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,33 | 49,2 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 46,6 |
| 15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,53 | 58,2 |
| 15901 CARIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,92 | 72,7 |
| LUGO | |||||||||
| 27060 TABOADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,30 | 76,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies