Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 661 | 0,24 | 46,2 | 526 | 0,19 | 47,7 | 1.187 | 0,44 | 46,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | 8 | 0,25 | 46,2 | 7 | 0,22 | 54,7 | 15 | 0,46 | 50,2 |
| 15005 ARTEIXO | 16 | 0,48 | 45,8 | 13 | 0,39 | 27,7 | 29 | 0,87 | 37,7 |
| 15006 ARZÚA | 16 | 2,71 | 46 | 14 | 2,37 | 48,2 | 30 | 5,08 | 47 |
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,84 | 44,5 |
| 15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,32 | 30,1 |
| 15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,74 | 24,8 |
| 15017 CAMBRE | 13 | 0,53 | 41,1 | 10 | 0,40 | 40,7 | 23 | 0,93 | 40,9 |
| 15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 33,6 |
| 15030 CORUÑA, A | 132 | 0,53 | 45,4 | 122 | 0,49 | 45,1 | 254 | 1,03 | 45,3 |
| 15031 CULLEREDO | 26 | 0,84 | 39,8 | 10 | 0,32 | 38,8 | 36 | 1,17 | 39,5 |
| 15032 CURTIS | 20 | 4,85 | 51,8 | 13 | 3,15 | 53,8 | 33 | 8,00 | 52,6 |
| 15036 FERROL | 15 | 0,23 | 40,7 | 11 | 0,17 | 57 | 26 | 0,41 | 47,6 |
| 15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,72 | 64,5 |
| 15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 62,6 |
| 15058 OLEIROS | 10 | 0,26 | 37,6 | 8 | 0,21 | 33,2 | 18 | 0,48 | 35,6 |
| 15060 OROSO | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,18 | 33,3 |
| 15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,87 | 76,7 |
| 15066 PINO, O | 15 | 3,30 | 46,2 | 8 | 1,76 | 44,9 | 23 | 5,06 | 45,8 |
| 15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,26 | 56,1 |
| 15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,59 | 51,2 |
| 15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 68 | 0,69 | 46,3 | 54 | 0,55 | 49,2 | 122 | 1,24 | 47,6 |
| 15080 SOBRADO | - | - | - | - | - | - | 16 | 9,03 | 53,3 |
| 15082 TEO | 17 | 0,89 | 38,7 | 10 | 0,52 | 33,5 | 27 | 1,41 | 36,8 |
| 15090 VILASANTAR | 23 | 18,61 | 56,9 | 12 | 9,71 | 66,4 | 35 | 28,32 | 60,1 |
| 15902 OZA-CESURAS | 7 | 1,35 | 45,5 | 11 | 2,12 | 57,6 | 18 | 3,46 | 52,9 |
| LUGO | |||||||||
| 27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 69,5 |
| 27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 44,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,83 | 29,2 |
| 32054 OURENSE | 17 | 0,16 | 52,1 | 6 | 0,06 | 51,4 | 23 | 0,22 | 51,9 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,63 | 24,3 |
| 36017 ESTRADA, A | 54 | 2,69 | 50,3 | 38 | 1,89 | 42,2 | 92 | 4,58 | 47 |
| 36024 LALÍN | 21 | 1,04 | 43 | 13 | 0,64 | 46,5 | 34 | 1,68 | 44,4 |
| 36038 PONTEVEDRA | 7 | 0,08 | 68 | 15 | 0,18 | 58,4 | 22 | 0,27 | 61,4 |
| 36051 SANXENXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,45 | 61,6 |
| 36052 SILLEDA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,24 | 48,4 |
| 36057 VIGO | 19 | 0,06 | 47,5 | 27 | 0,09 | 52,1 | 46 | 0,16 | 50,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies