Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 35 | 0,01 | 43,3 | 36 | 0,01 | 52,5 | 71 | 0,03 | 48 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 10 | 0,04 | 26,5 | 7 | 0,03 | 53,2 | 17 | 0,07 | 37,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 7 | 0,07 | 60,8 | 9 | 0,09 | 56,3 | 16 | 0,16 | 58,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,04 | 45,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies