Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 98 | 0,04 | 48 | 75 | 0,03 | 47 | 173 | 0,06 | 47,6 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,54 | 33 |
| 15030 CORUÑA, A | 11 | 0,04 | 47,5 | 7 | 0,03 | 34,9 | 18 | 0,07 | 42,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27013 CERVO | 7 | 1,67 | 56,2 | 6 | 1,43 | 52,1 | 13 | 3,10 | 54,3 |
| 27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,91 | 38,4 |
| 27066 VIVEIRO | 8 | 0,53 | 43,1 | 6 | 0,39 | 42,7 | 14 | 0,92 | 42,9 |
| OURENSE | |||||||||
| 32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,64 | 72,5 |
| 32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,72 | 61,1 |
| 32054 OURENSE | 9 | 0,09 | 54,8 | 6 | 0,06 | 66,2 | 15 | 0,14 | 59,4 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36057 VIGO | 23 | 0,08 | 48 | 11 | 0,04 | 49,8 | 34 | 0,12 | 48,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies