Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 128 | 0,05 | 50,3 | 98 | 0,04 | 42,1 | 226 | 0,08 | 46,8 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 44,3 |
| 15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,17 | 49,6 |
| LUGO | |||||||||
| 27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,78 | 43,6 |
| OURENSE | |||||||||
| 32018 CARBALLEDA DE AVIA | 10 | 8,21 | 64,4 | 8 | 6,57 | 74,9 | 18 | 14,78 | 69,1 |
| 32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,11 | 49,7 |
| 32069 RIBADAVIA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,60 | 42 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36009 CAÑIZA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,77 | 51,4 |
| 36035 NIGRÁN | 28 | 1,55 | 47,5 | 8 | 0,44 | 31,3 | 36 | 2,00 | 43,9 |
| 36057 VIGO | 31 | 0,11 | 49,9 | 26 | 0,09 | 39,8 | 57 | 0,19 | 45,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies