Ver táboa de datos
| 1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
| GALICIA | 431 | 0,16 | 47,5 | 449 | 0,17 | 46,4 | 880 | 0,33 | 46,9 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 39,8 |
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,07 | 57,7 |
| 15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,97 | 45,7 |
| PONTEVEDRA | |||||||||
| 36004 BUEU | 76 | 6,38 | 51,9 | 91 | 7,64 | 48,3 | 167 | 14,01 | 50 |
| 36008 CANGAS | 20 | 0,75 | 48 | 24 | 0,90 | 45,6 | 44 | 1,64 | 46,7 |
| 36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 39,3 |
| 36026 MARÍN | 23 | 0,95 | 47,2 | 32 | 1,32 | 42,7 | 55 | 2,27 | 44,6 |
| 36029 MOAÑA | 19 | 0,98 | 34,4 | 6 | 0,31 | 46,1 | 25 | 1,29 | 37,2 |
| 36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,39 | 50,8 |
| 36038 PONTEVEDRA | 61 | 0,74 | 52,9 | 69 | 0,84 | 48,7 | 130 | 1,57 | 50,6 |
| 36041 POIO | 8 | 0,46 | 53,4 | 12 | 0,69 | 51,2 | 20 | 1,16 | 52,1 |
| 36045 REDONDELA | 17 | 0,59 | 50,6 | 13 | 0,45 | 43,8 | 30 | 1,03 | 47,7 |
| 36053 SOUTOMAIOR | 10 | 1,32 | 38,5 | 18 | 2,37 | 36,6 | 28 | 3,69 | 37,2 |
| 36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,58 | 29,1 |
| 36057 VIGO | 115 | 0,39 | 46,5 | 94 | 0,32 | 44,7 | 209 | 0,71 | 45,7 |
| 36058 VILABOA | 19 | 3,19 | 50,5 | 7 | 1,18 | 56,4 | 26 | 4,37 | 52,1 |
| 36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,27 | 27 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies