Ver tabla de datos
| 1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
| GALICIA | 111 | 0,04 | 52,7 | 82 | 0,03 | 51 | 193 | 0,07 | 52 |
| A CORUÑA | |||||||||
| 15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,04 | 58,8 |
| 15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 31,4 |
| LUGO | |||||||||
| 27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,75 | 57,6 |
| 27028 LUGO | 37 | 0,38 | 57,8 | 26 | 0,26 | 57,6 | 63 | 0,64 | 57,7 |
| 27029 MEIRA | 19 | 10,83 | 56 | 17 | 9,69 | 48,6 | 36 | 20,51 | 52,5 |
| 27046 POL | - | - | - | - | - | - | 9 | 5,70 | 60,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies