IGE -

Inmigracións segundo lugar de procedencia. Españois e estranxeiros. Serie 1992-2021


Nacionalidade = Total

Espazo = Pontevedra


  199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Resto de España 2.401 2.439 2.855 2.761 1.773 2.681 2.957 3.331 3.642 3.856 4.876 5.451 5.966 6.556 6.392 6.931 7.169 7.726 6.608 6.348 6.175 5.652 5.466 5.478 5.171 5.394 5.976 6.139 6.264 6.553
Andalucía 190 220 255 274 123 268 268 252 252 232 328 369 481 461 511 573 547 568 565 587 570 498 491 516 503 536 569 541 506 596
Aragón 37 22 36 53 15 61 37 50 66 54 61 89 83 89 125 139 157 165 114 142 105 131 134 114 94 103 147 130 131 130
Asturias 94 116 141 164 80 125 159 182 170 167 205 214 209 262 240 222 228 242 229 233 204 181 222 222 231 194 212 197 189 191
Baleares 83 120 83 60 46 55 69 118 120 183 257 319 343 383 331 333 380 450 415 373 310 288 273 305 275 256 303 303 359 352
Canarias 437 346 347 332 297 519 568 771 993 1.058 1.406 1.474 1.540 1.591 1.464 1.563 1.881 1.862 1.290 1.127 1.002 1.002 955 924 883 817 865 959 908 951
Cantabria 30 28 43 54 47 33 41 36 49 61 38 56 56 96 111 87 85 119 92 102 96 79 68 71 85 65 82 115 62 99
Castela e León 274 276 305 339 194 301 369 376 345 410 448 429 535 575 592 571 537 659 657 630 558 504 512 536 446 534 538 526 537 563
Castela - A Mancha 27 30 54 52 30 35 46 51 63 63 76 72 101 130 155 151 202 223 204 218 239 192 183 176 192 192 185 205 180 208
Cataluña 300 348 445 351 209 293 283 352 372 381 473 611 668 802 778 881 820 896 812 696 793 685 637 614 589 645 733 816 772 865
Estremadura 41 16 49 22 22 26 31 47 52 51 50 55 60 68 58 72 70 63 69 80 99 67 102 110 86 109 91 103 65 56
Madrid 472 510 638 598 414 548 673 616 640 694 886 954 1.088 1.134 1.103 1.329 1.174 1.278 1.102 1.186 1.191 1.110 1.028 1.040 1.032 1.141 1.389 1.301 1.724 1.657
Murcia 29 41 77 48 65 55 34 47 55 72 64 105 92 92 73 74 89 117 119 116 134 106 119 99 76 146 91 108 103 97
Navarra 46 38 26 55 11 22 26 25 34 27 51 67 73 62 61 74 70 98 66 97 76 95 77 74 63 67 51 81 60 77
Valencia 99 103 83 126 66 96 111 153 159 155 230 311 304 395 421 498 569 616 571 464 473 411 378 389 341 330 368 405 373 360
País Vasco 216 208 230 204 125 206 217 217 226 207 263 282 253 334 305 285 272 289 232 248 229 236 213 219 220 203 261 263 243 276
A Rioxa 17 2 14 12 13 23 9 8 17 27 20 30 37 50 43 35 51 39 42 35 63 38 29 36 26 25 38 51 30 42
Ceuta 3 1 8 13 7 7 7 7 15 4 8 3 22 15 11 21 18 19 14 4 15 10 19 13 11 11 20 14 17 13
Melilla 6 14 21 4 9 8 9 23 14 10 12 11 21 17 10 23 19 23 15 10 18 19 26 20 18 20 33 21 5 20

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE
22-07-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo