IGE -

Emigracións segundo lugar de destino. Españois e estranxeiros. Serie 1992-2021


Nacionalidade = Total

Espazo = Lugo


  199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Resto de España 1.198 1.141 1.326 1.290 792 1.179 1.487 1.654 1.818 1.698 2.114 2.274 2.312 2.209 2.676 2.832 2.618 2.604 2.686 2.754 2.519 2.477 2.457 2.420 2.447 2.381 2.530 2.601 2.013 2.378
Andalucía 35 41 69 55 59 48 60 80 92 75 100 127 137 128 151 182 142 165 171 164 162 176 166 187 171 165 160 192 153 206
Aragón 27 22 31 66 11 13 12 22 26 24 43 38 54 30 51 78 51 34 52 42 45 54 55 43 37 51 80 78 58 56
Asturias 236 208 283 265 146 241 252 304 280 279 325 304 363 342 322 421 386 367 387 422 310 314 394 338 363 350 367 330 327 316
Baleares 22 18 10 24 14 23 36 44 80 91 100 111 85 87 106 96 107 88 74 108 92 89 98 74 92 100 93 93 69 90
Canarias 82 52 75 80 83 113 149 202 257 244 251 263 230 256 298 256 209 174 150 215 180 183 156 134 143 123 181 168 107 163
Cantabria 12 13 17 21 8 24 74 31 37 37 41 40 30 55 59 40 35 61 35 69 55 47 44 44 49 59 44 60 41 49
Castela e León 140 170 150 155 94 147 162 178 179 154 206 221 219 178 274 237 225 277 299 278 213 201 221 240 252 262 299 261 228 241
Castela - A Mancha 26 33 24 41 26 15 11 21 29 25 31 38 39 70 74 75 66 88 94 81 72 84 66 51 72 55 61 91 59 90
Cataluña 283 241 214 229 165 197 226 290 281 268 405 431 379 373 450 453 427 433 479 443 420 403 400 429 379 343 371 359 274 363
Estremadura 7 15 11 7 2 9 7 11 6 5 11 24 22 20 17 22 28 24 29 37 23 24 15 19 40 30 29 24 20 27
Madrid 198 200 254 205 94 182 271 257 321 246 309 366 402 361 484 521 539 526 519 498 527 526 496 503 458 477 486 534 364 443
Murcia 6 7 11 7 3 11 12 24 13 16 26 24 32 19 48 36 50 38 48 32 32 39 31 36 48 35 46 56 29 44
Navarra 13 10 23 6 8 11 14 22 11 16 19 23 24 22 32 62 44 15 34 21 27 26 18 25 32 27 38 23 25 23
Valencia 37 36 49 55 20 43 76 58 72 84 112 116 155 135 159 181 144 136 170 180 182 166 136 144 173 164 149 171 142 155
País Vasco 69 67 92 60 48 93 105 83 118 110 116 124 109 113 127 130 134 144 118 134 146 118 126 121 108 109 107 123 91 85
A Rioxa 3 3 10 12 8 3 6 11 12 13 13 11 26 18 21 36 15 20 20 20 27 19 32 27 26 20 17 35 21 21
Ceuta 0 2 0 0 3 2 6 2 2 4 2 1 5 2 1 2 6 11 5 3 2 3 2 3 2 8 2 2 2 3
Melilla 2 3 3 2 0 4 8 14 2 7 4 12 1 0 2 4 10 3 2 7 4 5 1 2 2 3 0 1 3 3

Fonte: INE. Estadística de Variaciones Residenciales. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
Nota: Na emigración externa, para os anos anteriores ao 2002, non se inclúe a emigración ao estranxeiro. A partir do ano 2006, na emigración ao estranxeiro inclúense as baixas por caducidade.
22-07-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo